Transmettre les données de la commande
Le marchand peut indiquer dans son formulaire de paiement s’il souhaite transmettre les informations de la commande (numéro de la commande, description, contenu du panier etc.).
Pour déclencher une ou plusieurs actions en fonction du contenu du panier de l'acheteur, les données du panier doivent obligatoirement être transmises dans la requête de paiement.
Ces données seront affichées dans le Back Office Marchand en consultant le détail de la transaction (onglet Panier).
Nom du champ | Description | Valeur |
---|---|---|
API Formulaire : vads_order_id API REST : orderId | Numéro de commande | Ex : 2-XQ001 |
API Formulaire : vads_order_info API REST : metadata.orderInfo1 | Informations complémentaires sur la commande | Ex : Code interphone 3125 |
API Formulaire : vads_order_info2 API REST : metadata.orderInfo2 | Informations complémentaires sur la commande | Ex : Sans ascenseur |
API Formulaire : vads_order_info3 API REST : metadata.orderInfo3 | Informations complémentaires sur la commande | Ex : Express |
API Formulaire : vads_nb_products API REST : N/A | Nombre d’articles présents dans le panier | Ex : 2 |
API Formulaire : vads_product_ext_idN API REST : N/A | Code barre du produit dans le site web du marchand. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...) | Ex : 0123654789123654789 |
API Formulaire : vads_product_labelN API REST : cartItemInfo.productLabel | Libellé de l’article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...). | Ex : Séjour 3 jours datés |
API Formulaire : vads_product_amountN API REST : cartItemInfo.productLabel | Montant de l’article exprimé dans la plus petite unité de la devise. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...). | Ex : 32150 |
API Formulaire : vads_product_typeN API REST : cartItemInfo.productType | Type de l’article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour
le second...). Consultez le tableau des valeurs ci-après. | Ex : TRAVEL |
API Formulaire : vads_product_refN API REST : cartItemInfo.productRef | Référence de l’article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...). | Ex : 1002127784 |
API Formulaire : vads_product_qtyN API REST : cartItemInfo.productQty | Quantité d’article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le second...). | Ex : 1 |
Type de l’article (vads_product_type / productType)
Valeur | Description |
---|---|
FOOD_AND_GROCERY | Produits alimentaires et d'épicerie |
AUTOMOTIVE | Automobile / Moto |
ENTERTAINMENT | Divertissement / Culture |
HOME_AND_GARDEN | Maison / Jardin |
HOME_APPLIANCE | Equipement de la maison |
AUCTION_AND_GROUP_BUYING | Ventes aux enchères / Achats groupés |
FLOWERS_AND_GIFTS | Fleurs / Cadeaux |
COMPUTER_AND_SOFTWARE | Ordinateurs / Logiciels |
HEALTH_AND_BEAUTY | Santé / Beauté |
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL | Services à la personne |
SERVICE_FOR_BUSINESS | Services aux entreprises |
SPORTS | Sports |
CLOTHING_AND_ACCESSORIES | Vêtements / Accessoires |
TRAVEL | Voyage |
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO | Son / Image / Vidéo |
TELEPHONY | Téléphonie |