Souscription à un abonnement
Pour comprendre le résultat, analysez les champs ci-dessous :
Nom du champ | Description |
---|---|
vads_page_action | Action réalisée. La valeur retournée est SUBSCRIBE. |
vads_recurrence_status | Statut de la création de l'abonnement. Les valeurs possibles sont:
|
vads_identifier | Identifiant de l'alias à débiter. La valeur retournée est identique à celle transmise dans la requête. |
vads_cust_email | Adresse e-mail de l'acheteur associée à l'alias. |
vads_site_id | Identifiant de la boutique. La valeur retournée est identique à celle transmise dans la requête. |
vads_ctx_mode | Mode de fonctionnement. La valeur retournée (TEST ou PRODUCTION) est identique à celle transmise dans la requête. |
Nom du champ | Remarque |
---|---|
vads_subscription | Identifiant de
l'abonnement. La valeur retournée est :
Le champ vads_subscription ne
sera pas retourné :
|
vads_sub_amount | Montant des échéances de l’abonnement (dans sa plus petite unité monétaire). |
vads_sub_currency | Code de la devise utilisée pour
l'abonnement. Ex : 978 pour l'euro (EUR) |
vads_sub_desc | Règle de récurrence à appliquer suivant la
spécification iCalendar RFC5545. Ex : RRULE:FREQ=MONTHLY |
vads_sub_effect_date | Date de début de l'abonnement (ou date
d'effet) dans le fuseau UTC, au format
AAAAMMJJ. Ex : 20210601 |
vads_sub_init_amount | Montant des premières échéances. Le nombre des premières échéances est défini par vads_sub_init_amount_number. Ex : 1000 |
vads_sub_init_amount_number | Nombre d'échéances auxquelles sera
appliqué le montant défini par vads_sub_init_amount. Ex : 3 |
Nom du champ | Remarque |
---|---|
vads_acquirer_network | Code du réseau acquéreur. |
vads_bank_code | Code de la banque émettrice |
vads_bank_label | Nom de la banque émettrice de la carte utilisé. |
vads_bank_product | Code produit de la carte utilisée. |
vads_brand_management | Permet de connaître la marque utilisée, la liste des marques disponibles et de savoir si l'acheteur à modifier la marque choisie par le marchand. |
vads_card_brand | Moyen de paiement utilisé. Consultez le chapitre Moyens de paiement compatibles pour obtenir la liste des valeurs possibles. |
vads_card_country | Code pays de la carte utilisée à la norme ISO 3166. |
vads_card_number | Numéro de carte tronqué/masqué ou IBAN et BIC utilisés pour le paiement, séparés par un « _ » dans le cas d’un prélèvement ponctuel. Le BIC étant optionnel, il peut ne pas être présent . |
vads_expiry_month | Mois d’expiration de la carte utilisée.
Il est conseillé d'utiliser cette donnée pour contrôler la date d'expiration de l'alias. |
vads_expiry_year | Année d’expiration de la carte
utilisée.
Il est conseillé d'utiliser cette donnée pour contrôler la date d'expiration de l'alias. |
Détails de l'authentification forte réalisée lors de la création de l'alias :
Nom du champ | Remarque |
---|---|
vads_threeds_auth_type | Type d’authentification du porteur. Une authentification forte du porteur est obligatoire lors de l'enregistrement d'une carte. Le champ sera donc toujours valorisé à CHALLENGE. |
vads_threeds_enrolled | Statut de l'inscription du porteur au programme 3D Secure. Les valeurs possibles sont :
|
vads_threeds_status | Résultat de l’authentification 3D Secure. Les valeurs possibles sont :
|
Les champs facultatifs transmis dans la requête sont retournés dans la réponse sans modification de leur valeur.