Analyser la réponse à la fin du paiement
Le tableau suivant donne les informations principales permettant d’analyser la réponse à la fin d’un paiement via le wallet Apple Pay.
Pour obtenir plus de détails sur l’analyse de façon générale et des exemples de codes, consultez la page Analyser le résultat du paiement.
shopId Description : Identifiant de la boutique. Ex : 12345678 | ||||||||||||||||||||||
orderCycle Description : Définit si la commande est ouverte (OPEN, le paiement est autorisé), ou fermée (CLOSED, elle ne peut plus être modifiée). Valeurs possibles :
Ex : CLOSED | ||||||||||||||||||||||
orderStatus Description : Statut simplifié de la transaction. Valeurs possibles :
Ex : RUNNING | ||||||||||||||||||||||
orderDetails.mode Description : Mode de création de la transaction. Valeurs possibles :
Ex : PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||
orderDetails.orderId Description : Référence de la commande. Ex : myOrderId-1234 | ||||||||||||||||||||||
customer.reference Description : Identifiant de l’acheteur sur le site marchand. Ex : MyReference-123456 | ||||||||||||||||||||||
customer.email Description : Adresse e-mail de l’acheteur. Ex : sample@example.com | ||||||||||||||||||||||
cusotmer.billingDetails Description : Objet contenant le détail de l'adresse de facturation. | ||||||||||||||||||||||
customer.shippingDetails Description : Objet contenant le détail de l'adresse de livraison. | ||||||||||||||||||||||
customer.shoppingCart Description : Objet contenant le détail du panier. | ||||||||||||||||||||||
transactions.amount Description : Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire ( (le centime pour l'euro)). Ex : 4525 pour 45,25 EUR | ||||||||||||||||||||||
transactions.uuid Description : Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement. Cet identifiant est ensuite utilisé pour la gestion des transactions par Web Service REST ou depuis le Back Office Marchand. Ex : aab72593d0ce428ca6dd73ac7293d92d | ||||||||||||||||||||||
transactions.currency Description : devise du paiement selon la norme ISO 4217 alpha-3. | ||||||||||||||||||||||
transactions.detailedStatus Description : donne des informations détaillées sur le statut du paiement. Chacun des statuts est propre au moyen de paiement utilisé lors du paiement via Apple Pay. Ex : AUTHORISED_TO_VALIDATE Valeur possibles :
| ||||||||||||||||||||||
transactions.paymentMethodType Description : moyen de paiement utilisé. Ex : CARD | ||||||||||||||||||||||
transactions.transactionDetails.liabilityShift Description : Transfert de responsabilité. Valeur possibles :
Ex : YES | ||||||||||||||||||||||
transactions.transactionDetails.wallet Description : wallet utilisé. Valeur : APPLE_PAY | ||||||||||||||||||||||
transactions.transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand Description : Marque de la carte. Ex : VISA | ||||||||||||||||||||||
transactions.transactionDetails.cardDetails.legacyTransId Description : Identifiant unique de la transaction généré par la plateforme de paiement. Cet identifiant est ensuite utilisé pour la gestion des transactions depuis le Back Office Marchand. Ex : 992364 | ||||||||||||||||||||||
transactions.transactionDetails.cardDetails.manualValidation Description : Mode de validation de la transaction. Valeur possibles :
Ex : NO | ||||||||||||||||||||||
transactions.transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Description : Date de remise en banque exprimée au format ISO 8601. Ex : 2022-09-09T07:46:06+00:00 | ||||||||||||||||||||||
transactions.transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult Description : Code retour de la demande d’autorisation. Ex : 00 Consultez la liste des codes d’autorisation pour plus d’informations. |