conref- Liste des codes retour autorisation
Codes retournés pour le virement SEPA:
Codes | Description |
---|---|
00 | Le paiement est réalisé avec succès. |
80 | AC01 :
Le numéro de compte n'est pas valide ou n'existe pas. IBAN ou BIC incorrect ou devise du compte différente de l'euro. |
81 | AC04 : Le compte est clôturé et ne peut pas être utilisé. |
82 | AC06 : Le compte est bloqué et ne peut pas être utilisé. |
83 | AG01 :
Transaction interdite sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne. |
84 | AM18 : Le nombre de transactions dépasse la limite d'acceptation du service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP). |
85 | CH03 : La date d'exécution demandée est trop lointaine. |
86 | CUST : Le rejet est dû au débiteur : refus ou manque de liquidité. |
87 | DS02 : Un utilisateur autorisé a annulé la commande. |
88 | FF01 : Le rejet est dû à la demande de paiement initiale qui n'est pas valide (syntaxe, structure ou valeurs). |
89 | FRAD : La demande de paiement est considérée comme frauduleuse. |
90 | MS03 : Aucune raison spécifiée par le service de paiement gestionnaire du compte (ASPSP). |
91 | NOAS : Le bloc d'alimentation n'a ni accepté ni rejeté la demande de paiement et le délai d'attente s'est écoulé. |
92 | RR01 : L'identification du compte et/ou du débiteur est manquante ou incohérente. |
93 | RR03 : La spécification du nom et/ou de l'adresse du créancier nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires est incomplète ou manquante. |
94 | RR04 : Rejet pour raison réglementaire. |
95 | RR12 : Identification invalide ou manquante requise pour un pays ou un type de paiement particulier. |
96 | DUPL : Opération dupliquée. |
97 | TECH : Erreur technique |
Codes retournés sur le réseau CB :
Valeur | Description | Valeur | Description |
---|---|---|---|
00 | Transaction approuvée ou traitée avec succès | 54 | Date de validité de la carte dépassée |
02 | Contacter l’émetteur de carte | 55 | Code confidentiel erroné |
03 | Accepteur invalide | 56 | Carte absente du fichier |
04 | Conserver la carte | 57 | Transaction non permise à ce porteur |
05 | Ne pas honorer | 58 | Transaction non permise à ce porteur |
07 | Conserver la carte, conditions spéciales | 59 | Suspicion de fraude |
08 | Approuver après identification | 60 | L’accepteur de carte doit contacter l’acquéreur |
12 | Transaction invalide | 61 | Montant de retrait hors limite |
13 | Montant invalide | 63 | Règles de sécurité non respectées |
14 | Numéro de porteur invalide | 65 | Nombre de retraits dépassé |
15 | Emetteur de carte inconnu | 68 | Réponse non parvenue ou reçue trop tard |
17 | Annulation acheteur | 75 | Nombre d’essais code confidentiel dépassé |
19 | Répéter la transaction ultérieurement | 76 | Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé |
20 | Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur) | 78 | Transaction bloquée, première transaction sur carte non débloquée correctement |
24 | Mise à jour de fichier non supportée | 80 | Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur |
25 | Impossible de localiser l’enregistrement dans le fichier | 81 | Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur |
26 | Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé | 82 | CVV, dCVV, iCVV incorrect |
27 | Erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier | 83 | Révocation tous paiements par abonnement pour la carte |
28 | Accès interdit au fichier | 84 | R1 - Révocation paiement par abonnement pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte |
29 | Mise à jour impossible | 86 | 6P - Echec de la vérification des données par l'émetteur |
30 | Erreur de format | 88 | A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA |
31 | Identifiant de l’organisme acquéreur inconnu | 90 | Arrêt momentané du système |
33 | Date de validité de la carte dépassée | 91 | Émetteur de cartes inaccessible |
34 | Suspicion de fraude | 94 | Transaction dupliquée |
38 | Date de validité de la carte dépassée | 96 | Mauvais fonctionnement du système |
41 | Carte perdue | 97 | Échéance de la temporisation de surveillance globale |
43 | Carte volée | 98 | Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau |
46 | Compte client fermé | 99 | Incident domaine initiateur |
51 | Provision insuffisante ou crédit dépassé |
Codes retournés par l'acquéreur Amex
Global:
Code | Description |
---|---|
000 | Approuvée |
001 | Approuvée avec pièce d’identité |
002 | Autorisation partielle (Cartes prépayées seulement) |
100 | Refusée |
101 | Carte expirée / Date d’expiration invalide |
106 | Nombre d’essais permis de saisie du NIP dépassé |
107 | Veuillez appeler l’émetteur |
109 | Marchand invalide |
110 | Montant invalide |
111 | Compte invalide / MICR invalide |
115 | Fonction demandée non prise en charge |
117 | NIP invalide |
119 | Titulaire non inscrit / non permis |
122 | Code de sécurité de la carte invalide (alias NIC/C4C) |
125 | Date d’entrée en vigueur invalide |
130 | Refusée |
181 | Erreur de format |
183 | Code de devise invalide |
187 | Refusée - Nouvelle carte émise |
189 | Refusée - Compte annulé |
200 | Refusée - Reprendre Carte |
900 | Acceptée - Synchronisation ATC |
909 | Dysfonctionnement du système (erreur cryptographique) |
912 | Émetteur non disponible |
Codes retournés par l'acquéreur Elavon
Europe:
Code | Description |
---|---|
0 | Approved, success |
1 | Refer To Card Issuer Client |
2 | Refer To Card Issuer, Special Condition |
3 | Invalid Merchant |
4 | Pick-Up Card |
5 | Do Not Honour |
6 | Error |
7 | Pick-Up Card, Special Condition |
8 | Honour With Identification |
9 | Request In Progress |
10 | Approved, Partial |
11 | Approved, VIP |
12 | Invalid Transaction |
13 | Invalid Amount |
14 | Invalid Card Number |
15 | No Such Issuer |
16 | Approved, Update Track 3 |
17 | Operator Cancelled |
18 | Customer Dispute |
19 | Re Enter Transaction |
22 | Suspected Malfunction |
23 | Unacceptable Transaction Fee |
24 | File Update Not Supported |
25 | Unable To Locate Record |
26 | Duplicate Record |
27 | File Update Edit Error |
28 | File Update File Locked |
30 | File Update Failed |
31 | Bank Not Supported |
32 | Completed Partially |
33 | Expired Card, Pick-Up |
34 | Suspected Fraud, Pick-Up |
35 | Contact Acquirer, Pick-Up |
36 | Restricted Card, Pick-Up |
37 | Call Acquirer Security, Pick-Up |
38 | PIN Tries Exceeded, Pick-Up |
39 | No Credit Account |
40 | Function Not Supported |
41 | Lost Card (Contact Bank) |
42 | No Universal Account |
43 | Stolen Card |
44 | No Investment Account |
51 | Not Sufficient Funds (Client To Contact Bank) |
52 | No Check Account |
53 | No Savings Account |
54 | Expired Card (Contact Bank) |
55 | Incorrect PIN |
56 | No Card Record |
57 | Transaction Not Permitted To Cardholder |
58 | Transaction Not Permitted On Terminal |
59 | Suspected Fraud |
60 | Contact Acquirer |
61 | Exceeds Withdrawal Limit |
62 | Restricted Card |
63 | Security Violation |
64 | Original Amount Incorrect |
65 | Exceeds Withdrawal Frequency |
66 | Call Acquirer Security |
67 | Hard Capture |
68 | Response Received Too Late |
75 | PIN Tries Exceeded |
77 | Intervene, Bank Approval Required |
78 | Intervene, Bank Approval Required For Partial Amount |
90 | Cut-Off In Progress |
91 | Issuer Or Switch Inoperative |
92 | Routing Error |
93 | Violation Of Law |
94 | Duplicate Transaction |
95 | Reconcile Error |
96 | Communication System Malfunction |
97 | Communication Error - Cannot Connect To FNB |
98 | Exceeds Cash Limit |
76 | Approved Country Club |
79 | Approved Administrative Transaction |
80 | Approved National Negative File Hit OK |
81 | Approved Commercial |
82 | No Security Module |
83 | Maximum Refund credit Limit exceeded |
84 | No PBF |
85 | PBF Update Error |
86 | Invalid Authorisation Type |
87 | Bad Track 2 |
88 | PTLF Error |
89 | Invalid Route Service |
110 | 1A Soft Decline requesting 3D Secure Version 2 authentication on an unsecured ecommerce transaction |
Codes retournés sur le réseau ONEY_API:
Code | Description |
---|---|
0 | En attente d'acceptation Oney |
1 | Paiement refusé par Oney |
2 | Paiement accepté par Oney |
3 | Paiement abandonné |
4 | Paiement annulé |
99 | Erreur inconnue |