Fichier de réponse V5 (déprécié)
Enregistrement d'en-tête
Pos. | Description | Valeurs |
---|---|---|
01 | Code enregistrement | 00 |
02 | Type de fichier | PAY |
03 | Version de fichier | 05 |
04 | Code de retour de la première phase du traitement | 0 : Traitement effectué 1 : Erreur de format 2 : Erreur de valorisation |
05 | Information sur l’erreur | Complément d’information sur l’erreur, vide en cas de succès. |
06 | Identifiant de boutique | Ex : 12345678 |
07 | Mode | TEST ou PRODUCTION |
08 | Date de création au format AAAAMMJJ | Ex : 20200603 |
09 | Heure de création au format HHMMSS | Ex : 145410 |
10 | Date de fin de traitement au format AAAAMMJJ | Ex : 20200603 |
11 | Heure de fin de traitement au format HHMMSS | Ex : 145417 |
Enregistrements de détail
Pos. | Description |
---|---|
01 | Description : Code d'enregistrement. Type : NUMERIC | Longueur : 2 Valeur : 02 |
02 | Description : Numéro de séquence de l'enregistrement de détail dans
le fichier. Type : NUMERIC | Longueur : 6 Ex :
|
03 | Description : Date de la transaction au format AAAAMMJJ. Type : NUMERIC | Longueur : 8 Ex : 20200603 |
04 | Description : Heure de la transaction au format HHMMSS. Type : NUMERIC | Longueur : 6 Ex : 120615 |
05 | Description : Identifiant de la transaction. Type : NUMERIC | Longueur : 6 Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : 700001 |
06 | Description : Type de transaction. Type : VARCHAR | Longueur : 2 Valeur : CD |
07 | Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite
unité de la devise. Type : NUMERIC | Longueur : 12 Équivalent API Formulaire : vads_amount Équivalent API REST : amount Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
08 | Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO
4217). Type : NUMERIC | Longueur : 3 Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre Liste des devises supportées en annexes) |
09 | Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite
unité de la devise utilisée pour effectuer la remise en banque. Type : NUMERIC | Longueur : 12 Équivalent API Formulaire : vads_effective_amount Équivalent API REST : transactions.transactionDetails.effectiveAmount Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
10 | Description : Code numérique de la devise dans laquelle la remise en
banque va être effectuée (norme ISO 4217). Type : NUMERIC | Longueur : 3 Équivalent API Formulaire : vads_effective_currency Équivalent API REST : transactions.transactionDetails.effectiveCurrency Ex : 978 pour l'euro (EUR) (Voir chapitre Liste des devises supportées en annexes) |
11 | Description :
Type : NUMERIC | Longueur : 8 Équivalent API Formulaire : vads_presentation_date Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Ex : 20200604 |
12 | Description : Mode de validation. Type : NUMERIC | Longueur : 1 Équivalent API Formulaire : vads_validation_mode Équivalent API REST : cardOptions.manualValidation Valeurs possibles :
Ex : 0 |
13 | Description : Alias ou
Référence Unique du Mandat à débiter. Type : VARCHAR | Longueur : 50 Équivalent API Formulaire : vads_identifier Équivalent API REST : paymentMethodToken Ex : 59ecb199110145338c5704505760ec31 |
14 | Description : Numéro de contrat utilisé pour traiter la demande. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : vads_contract_used Équivalent API REST : cardOptions.mid Ex : 1234567 |
15 | Description : Référence de commande. Type : VARCHAR | Longueur : 32 Le seul caractère spécial accepté est le tiret "-". Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderId Ex : CX-1254 |
16 | Description : Informations sur la commande 1. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : vads_order_info Équivalent API REST : metadata.orderInfo Ex : Code interphone 3125 |
17 | Description : Informations sur la commande 2. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : vads_order_info2 Équivalent API REST : metadata.orderInfo2 Ex : Sans ascenseur |
18 | Description : Informations sur la commande 3. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Équivalent API Formulaire : vads_order_info3 Équivalent API REST : metadata.orderInfo3 Ex : Express |
19 | Description : Permet de qualifier les
transactions comme récurrentes (RecurringType). Champ réservé aux paiements récurrents
via l'acquéreur FISERV (First Data) en Amérique Latine. Sera
retourné avec la valeur transmise dans la requête. Type : VARCHAR | Longueur : 255 Valeurs possibles :
Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FIRST |
20 | Description : Numéro de contrat signé par
l'acheteur (PONumber).
Champ réservé aux paiements récurrents au Mexique. Sera retourné
avec la valeur transmise dans la requête. Type : VARCHAR | Longueur : 64 Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 12345 |
21 | Description : Code retour du traitement. Type : NUMERIC | Longueur : 2 Valeurs :
Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Un complément d’information est disponible dans le champ 27. |
22 | Description : Code renvoyé par la banque émettrice en réponse à la
demande d'autorisation. Type : NUMERIC | Longueur : 2 Équivalent API Formulaire : vads_auth_result Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult Valeurs: Voir chapitre conref- Liste des codes retour autorisation en annexes. Ex: 00 |
23 | Description : Numéro d'autorisation de la transaction. Type : VARCHAR | Longueur : 6 Équivalent API Formulaire : vads_auth_number Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber Ex: 3fc116 |
24 | Description : Mode d’autorisation. Type : VARCHAR | Longueur : 4 Valeurs :
|
25 | Description : Date d’autorisation au format AAAAMMJJ, exprimée dans le fuseau UTC. Type: DATE | Longueur: 8 Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ex: 20200114 |
26 | Description : Heure de la demande d'autorisation au format HHMMSS, exprimée dans le fuseau UTC. Type : TIME | Longueur : 6 Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ex: 142512 |
27 | Description : Code retour complémentaire Type : NUMERIC | Longueur : 2 Description :
Équivalent API Formulaire : vads_extra_result Équivalent API REST : N/A Valeurs : Voir chapitre Traitement des erreurs. Ex: 00 |
28 | Description : Numéro du moyen de paiement. Type : VARCHAR | Longueur : 36 Équivalent API Formulaire : vads_card_number Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.pan Ex: 497010XXXXXX0014 |
29 | Description : Date d'expiration du moyen de paiement au format
AAAAMMJJ. Type : NUMERIC | Longueur : 8 Équivalent API Formulaire : vads_expiry_year + vads_expiry_month Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth Ex : 20211130 |
30 | Description : Montant du crédit d'impôt accordé au marchand pour
cette transaction. Le montant est exprimé dans la plus petite unité
de la devise. Le champ est vide si la donnée n'est pas retournée par l'acquéreur. Type : NUMERIC | Longueur : 12 Équivalent API Formulaire : vads_tax_refund_amount Équivalent API REST : transactionDetails.taxRefundAmount Ex : 199 |
31 | Description : UUID (Universally Unique IDentifier) - Identifiant
universel unique de la transaction. Type : VARCHAR | Longueur : 32 Équivalent API Formulaire : vads_trans_uuid Équivalent API REST : uuid Ex : b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b |
Enregistrement de fin
Pos. | Description | Format | Valeurs |
---|---|---|---|
01 | Code enregistrement | n2 | 01 |
02 | Nombre total d’enregistrements détail transmis | n..6 | |
03 | Nombre de paiements réussis | n..6 | |
04 | Nombre de paiements échoués | n..6 |
Exemple de fichier
00;PAY;05;0;;12345678;TEST;20200603;102008;20200603;171049 02;2;20200603;102008;600001;CD;93599;978;93599;978;20200603;0;59ecb199110145338c5704505760ec31;1999999;CX-1255;;;;;;00;0;440368;FULL;20200603;171047;00;497010XXXXXX0014;20211130;;b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b 02;2;20200603;102008;600002;CD;7590;978;7590;978;20200603;0;3d62ec7ce4b249ffb53aa105419aae82;1999888;CX-1255;info1;info2;info3;;;00;0;3fd85e5;FULL;20200603;171049;00;497010XXXXXX0014;20211130;;0df883069306479db3825f9da97b492d 02;3;20200603;102008;600003;CD;12300;858;12300;858;20200603;0;;1234567890;CX-1256;info1;info2;info3;;;00;0;3jk34p2;FULL;20200603;171051;00;497010XXXXXX0014;20211130;199;239b22d9e21044f6887b4aba8d2d29c2 01;3;3;0