PCI/NetworkToken/Checkout
POSThttps://api.scelliuspaiement.labanquepostale.fr/api-payment/V4/PCI/NetworkToken/Checkout
L’opération NetworkToken/Checkout est un Web Service de l’API REST.
Il permet de récupérer un token réseau et son cryptogramme à partir d'une référence de token réseau.
Paramètres d'entrée
network
Réseau de tokenisation.
Valeurs possibles
Les valeurs possibles sont les suivantes:
VALEUR |
---|
VISA |
MASTERCARD |
Format
networkTokenReference
Référence du token réseau.
Format
amount
Montant du paiement dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).
Exemple: 30050 pour 300,50 EUR.
Format
currency
Devise du paiement. Code alphabétique en majuscule selon la norme ISO 4217 alpha-3.
Exemple: "EUR" pour l'euro.
Valeurs possibles
Devise | CODIFICATION ISO 4217 | Unité fractionnaire |
---|---|---|
Dollar australien (036) | AUD | 2 |
Real du Brésil (986) | BRL | 2 |
Dollar canadien (124) | CAD | 2 |
Franc suisse (756) | CHF | 2 |
Couronne tchèque (203) | CZK | 2 |
Couronne danoise (208) | DKK | 2 |
Euro (978) | EUR | 2 |
Livre Sterling (826) | GBP | 2 |
Dollar de Hong Kong (344) | HKD | 2 |
Roupie Indienne (356) | INR | 2 |
Roupie indonésienne (360) | IDR | 2 |
Yen (392) | JPY | 0 |
Won Sud Coréen (410) | KRW | 0 |
Dinar Koweïtien (414) | KWD | 3 |
Peso mexicain (484) | MXN | 2 |
Ringgit malais (458) | MYR | 2 |
Couronne norvégienne (578) | NOK | 2 |
Zloty polonais (985) | PLN | 2 |
Leu Roumain (946) | RON | 2 |
Rouble russe (643) | RUB | 2 |
Dollar de Singapour (702) | SGD | 2 |
Couronne suédoise (752) | SEK | 2 |
Baht thailandais (764) | THB | 2 |
Lire turque (949) | TRY | 2 |
Nouveau dollar de Taïwan (901) | TWD | 2 |
Dollar des États-Unis (840) | USD | 2 |
Franc CFA (952) | XOF | 0 |
Format
orderId
Référence de la commande définie par le marchand. Ne prend pas en charge les caractères UTF-8.
Format
Référence de la réponse
Plusieurs réponses sont possibles en fonction du contexte:
Réponse | Contexte |
---|---|
NetworkTokenCheckout | Objet contenant les informations du token réseau pour le paiement. |
Voir la référence des réponses pour plus de détails.